Группа A | Группа B | Группа C | Группа D |
---|---|---|---|
"Тоттенхэм" ![]() "Рубин" ![]() ПАОК ![]() "Шемрок Роверс" ![]() | "Копенгаген" ![]() "Стандард" ![]() "Ганновер" ![]() "Ворскла" ![]() | ПСВ ![]() "Хапоэль" Тель-Авив ![]() "Рапид" Бухарест ![]() "Легия" ![]() | "Спортинг" Лиссабон ![]() "Лацио" ![]() "Цюрих" ![]() "Васлуй" ![]() |
Группа E | Группа F | Группа G | Группа H |
"Динамо" Киев ![]() "Бешикташ" ![]() "Сток Сити" ![]() "Маккаби" Тель-Авив ![]() | "ПСЖ" ![]() "Атлетик" ![]() "Ред Булл" Зальцбург ![]() "Слован" ![]() | АЗ ![]() "Металлист" ![]() "Аустрия" Вена ![]() "Мальме" ![]() | "Брага" ![]() "Брюгге" ![]() "Бирмингем Сити" ![]() "Марибор" ![]() |
Группа I | Группа J | Группа K | Группа L |
"Атлетико" ![]() "Удинезе" ![]() "Ренн" ![]() "Сьон" ![]() | "Шальке" ![]() "Стяуа" ![]() "Маккаби" Хайфа ![]() АЕК Ларнака ![]() | "Твенте" ![]() "Фулхэм" ![]() "Оденсе" ![]() "Висла" ![]() | "Андерлехт" ![]() АЕК Афины ![]() "Локомотив" Москва ![]() "Штурм" ![]() |
Поиск по этому блогу
пятница, 26 августа 2011 г.
Результаты жеребьевки
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий